Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/12/2025 27.948.809/0001-04 ADVOCACIA ROCHA &ANDRADE ASSOCIADOS 108.720,00 12
01/06/2025 31/12/2026 24.104.405/0001-38 E. G. DO PRADO 35.473,08 20
01/07/2025 31/12/2026 12.614.162/0001-07 RODNEY SOM & VIDEO LTDA 6.416,00 21
02/07/2025 02/07/2026 32.538.403/0001-85 HOLLANDA FLORICULTURA E HOME DECOR LTDA 25.532,00 28
02/07/2025 02/07/2026 09.590.567/0001-30 CENTI TECNOLOGIA LTDA. 56.400,00 27
02/12/2025 02/03/2026 19.814.481/0001-05 SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SEVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 11.330,00 48
05/12/2025 05/12/2026 54.263.569/0001-79 UNE TELECOM LTDA 27.520,92 49
07/02/2025 31/12/2025 36.608.406/0001-07 JOSE ANTONIO VIEIRA CONTABIL 144.000,00 1
08/07/2025 08/07/2026 25.422.268/0001-42 HENRIQUE JOSE PEDROSA 5.750,00 29
08/08/2025 08/08/2026 43.610.928/0001-09 LASER FIX LTDA 6.128,82 32
Carregando...