Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
98962 04/11/2025 LUCAS DE OLIVEIRA MACIEL 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
98963 04/11/2025 SERGIO GOMES RODRIGUES 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
98968 04/11/2025 DAIANE RIBEIRO ARANTES 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
98969 04/11/2025 IGOR CARLOS FERREIRA CARVALHO 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
98965 05/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 12.928,93 0,00 12.928,93 12.928,93 0,00
98966 05/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 12.093,17 0,00 12.093,17 12.093,17 0,00
98970 06/11/2025 DEUSENY FERREIRA DE FREITAS 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
98971 06/11/2025 ESDRAS MIVILLYN OLIVEIRA ARAUJO GOES 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00
98972 06/11/2025 RENATO RIBEIRO DA SILVA 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00
98974 07/11/2025 GUSTAVO MOURAO ALVES 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
Carregando...