Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
98566 05/05/2025 IGOR CARLOS FERREIRA CARVALHO 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00
98567 05/05/2025 MATEUS GOETZ MAIA 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00
98568 05/05/2025 RENATO RIBEIRO DA SILVA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
98565 05/05/2025 DAIANE RIBEIRO ARANTES 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
98569 06/05/2025 GUSTAVO MOURAO ALVES 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
98571 06/05/2025 ACACIO DIVINO VIEIRA DE ASSIS 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
98570 06/05/2025 AUGUSTO MENDES NOVAIS 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
98580 07/05/2025 VANIA PAGLIARI 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
98581 07/05/2025 ROSANGELA FERREIRA MARTINS OLIVEIRA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
98572 08/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 2.071,80 0,00 2.071,80 2.071,80 0,00
Carregando...