Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
99065 11/12/2025 DEUSENY FERREIRA DE FREITAS 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
99064 11/12/2025 ESDRAS MIVILLYN OLIVEIRA ARAUJO GOES 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
99063 11/12/2025 RENATA SANTANA DO NASCIMENTO 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
99062 11/12/2025 DALMO MACHADO BORGES 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
99061 11/12/2025 RENATO RIBEIRO DA SILVA 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
99066 12/12/2025 NATANAEL ALVES LACERDA 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
99067 12/12/2025 NATANAEL ALVES LACERDA 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
99068 12/12/2025 RENATO RIBEIRO DA SILVA 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
99073 15/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 10.400,00 0,00 10.400,00 10.400,00 0,00
99075 15/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
Carregando...