Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
98744 01/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 4.481,23 0,00 4.481,23 0,00 4.481,23
98713 01/07/2025 NUBYANO DO NASCIMENTO PEREIRA 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
98745 01/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 26,66 0,00 26,66 0,00 26,66
98714 01/07/2025 RENATA SANTANA DO NASCIMENTO 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00
98712 01/07/2025 ESDRAS MIVILLYN OLIVEIRA ARAUJO GOES 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
98709 01/07/2025 LS ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00
98710 01/07/2025 HOLLANDA FLORICULTURA E HOME DECOR LTDA 25.532,00 0,00 0,00 0,00 25.532,00
98711 01/07/2025 DEUSENY FERREIRA DE FREITAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
98721 02/07/2025 ACACIO DIVINO VIEIRA DE ASSIS 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
98716 02/07/2025 NATANAEL ALVES LACERDA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
Carregando...