Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
98851 05/09/2025 POLIENE DA SILVA NASCIMENTO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
98852 08/09/2025 RENATO RIBEIRO DA SILVA 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00
98850 09/09/2025 EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00
98853 09/09/2025 EDUARDO TEODORO DE MORAES 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00
98855 09/09/2025 VANIA PAGLIARI 1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
98854 09/09/2025 ROSANGELA FERREIRA MARTINS OLIVEIRA 1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
98858 10/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 22.495,69 0,00 22.495,69 0,00 22.495,69
98859 10/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 93,32 0,00 93,32 0,00 93,32
98857 10/09/2025 RENATO RIBEIRO DA SILVA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
98860 10/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS 11.313,61 0,00 11.313,61 0,00 11.313,61
Carregando...