Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
10/03/2026 10/03/2027 16.880.052/0001-30 EDITORA RAIZES LTDA-EPP 2.700,00 3
12/03/2026 12/09/2026 30.722.226/0001-67 SEMEENTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 74.700,00 5
13/01/2026 13/01/2027 33.292.828/0001-10 BRAGANHOLO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 150.000,00 1
16/01/2026 16/01/2027 27.948.809/0001-04 ADVOCACIA ROCHA &ANDRADE ASSOCIADOS 151.872,00 2
19/03/2026 19/03/2027 11.869.467/0001-99 CLINICA MAIS VIDA LTDA 9.600,00 6
20/02/2026 20/02/2027 49.287.699/0001-01 VALE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA 26.999,96 4
Carregando...